В таблице ниже указаны стандартные размеры с ценами на стандартное утепление и цвет. Под заказ могут быть изготовлены ЛЮБЫЕ размеры блок-контейнеров, в том числе негабаритные по ширине и высоте. Негабаритные блок-контейнеры дороже в транспортировке.
Размеры снаружи, максимальные | Размеры внутри, минимальные | Вес | Цена с НДС | ||||
длина, мм | ширина, мм | высота,мм | длина, мм | ширина, мм | высота, мм | кг | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
3 000 | 2 430 | 2 590 | 2 750 | 2 180 | 2 280 | 1300 | от 345 000 руб. |
6 000 | 2 430 | 2 590 | 5 750 | 2 180 | 2 280 | 2200 | от 530 000 руб. |
9 000 | 2 430 | 2 590 | 8 750 | 2 180 | 2 280 | 3150 | от 769 000 руб. |
12 000 | 2 430 | 2 590 | 11 750 | 2 180 | 2 280 | 4300 | от 1 028 000 руб. |
НЕГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
3 000 | 3 000 | 2 590 | 2 750 | 2 750 | 2 280 | 1500 | от 358 000 руб. |
6 000 | 3 000 | 2 590 | 5 750 | 2 750 | 2 280 | 2400 | от 615 000 руб. |
9 000 | 3 000 | 2 590 | 8 750 | 2 750 | 2 280 | 3500 | от 880 000 руб. |
12 000 | 3 000 | 2 590 | 11 750 | 2 750 | 2 280 | 4650 | от 1 176 000 руб. |
Для точного расчета стоимости вашего проекта позвоните или напишите нам или оставьте заявку через кнопку на сайте.
Наружная сторона сэндвич-панелей - металлический лист толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Стандартный цвет - RAL 9022 (серый). Другие цвета под заказ. Возможна комбинация цветов - покраска каркаса в контрастный цвет или на тон темнее. Ниже приведены примеры стандартных и нестандартных решений.
Ниже приведены примеры внутренней отделки проектов, выполненных на базе блок-контейнеров РосМодуль™.СЭНВИЧ